Tabela 13 rajstopy (1/2-3/4)
ROZMIAR | WZROST | OBWÓD BIODER | OBWÓD UDA | |
XS/S | 1/2 | 152-164 | 86-104 | 58-62 |
M/L | 3/4 | 164-176 | 104-120 | 64-68 |
ROZMIAR | WZROST | OBWÓD BIODER | OBWÓD UDA | |
XS/S | 1/2 | 152-164 | 86-104 | 58-62 |
M/L | 3/4 | 164-176 | 104-120 | 64-68 |
Agencja interaktywna [ti] Powered by 2ClickShop
Copyright by gabriella.pl