Tabela 3 pończochy (1/2-3/4)
Tabela 3 pończochy (1/2-3/4)
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ STOPY | WZROST | OBWÓD UDA | |
XS/S | 1/2 | 23-25 | 152-164 | 58-62 |
M/L | 3/4 | 26-28 | 164-176 | 64-68 |
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ STOPY | WZROST | OBWÓD UDA | |
XS/S | 1/2 | 23-25 | 152-164 | 58-62 |
M/L | 3/4 | 26-28 | 164-176 | 64-68 |
Agencja interaktywna [ti] Powered by 2ClickShop
Copyright by gabriella.pl