Tabela 28 legginsy L10
ROZMIAR | WZROST | OBWÓD BIODER | |
S | 2 | 140-165 | 84-92 |
M | 3 | 140-172 | 92-100 |
L | 4 | 150-178 | 108-116 |
XL | 5 | 165-175 | 108-116 |
XXL | 6 | 165-180 | 116-124 |
ROZMIAR | WZROST | OBWÓD BIODER | |
S | 2 | 140-165 | 84-92 |
M | 3 | 140-172 | 92-100 |
L | 4 | 150-178 | 108-116 |
XL | 5 | 165-175 | 108-116 |
XXL | 6 | 165-180 | 116-124 |
Agencja interaktywna [ti] Powered by 2ClickShop
Copyright by gabriella.pl